通知公告| Quick Navigation

党政公开

当前位置: 首页 >> 党政公开 >> 正文

我院2019年硕士研究生第一批调剂复试名单

来源:bevictor伟德范利丹 时间:2019-03-23 【打印此页】关闭】

序号 准考证号 姓名 初试总成绩
1 100059410409297 黄雨函 330
2 114139412704518 武庆祥 336
3 110789085213387 李阳军 339
4 104599410330129 张云飞 342
5 114139411404418 杨卫领 326
6 106139085203999 王豪 328
7 114139411404419 郭锦绣 331
8 114139413204643 杨行飞 333
9 104919103104535 赵建清 336
10 104979400341063 马玉文 337
11 107109413208672 武喜凯 338
12 103599210008954 汪瑞 341
13 102559210000743 耿齐明 328
14 106119516080614 董茹豪 344
15 105369414302675 董斌 351
16 105599210006229 陈晨 325
17 104599410740244 李永强 271
18 104599410740280 李畅 275
19 104599410760017 陈息克 284
20 102909210309250 赵雪 300
21 105599210007741 邱宇航 269
22 104879000136801 刘港 271
23 144309007000075 薛宇峰 299
24 102949210010678 邵元元 308
25 105619200002914 张静思 313
26 110789081404014 万重重 320
27 102919212506145 王伟 280
28 114139413204581 宋亚兵 287
29 107039141326502 王肖男 292
30 104599410740605 任魁 306
31 105619200002789 范开均 309
32 102949210011017 王昌野 313
33 106189010170172 刘西森 319
34 106139085203678 赵一行 324
35 100059414810296 房丽净 333
36 105369415204403 熊宏威 341
37 104879000104819 严盛康 350
38 105369411304616 彭业展 317
39 104979400342127 曹博硕 273
40 100059414810298 朱翔雷 284
41 104599410740594 张梦丽 309

上一条:我院2019年硕士研究生第二批调剂复试名单 下一条:我院2019年硕士研究生第一志愿复试名单

bevictor伟德

版权所有©bevictor伟德(中国)网站-UEFA EURO
地址:河南省焦作市高新区世纪路2001号  邮编:454003
院办电话:0391-3987631
       邮箱:tumu@hpu.edu.cn

We are 土木,We are family!
 欢迎关注bevictor伟德官方微信平台
 微信号:gh_b608bfbf6082