通知公告| Quick Navigation

党政公开

当前位置: 首页 >> 党政公开 >> 正文

我院2019年硕士研究生第一志愿复试名单

来源:bevictor伟德范利丹 时间:2019-03-20 【打印此页】关闭】

序号 准考证号 姓名 初试总成绩
1 104609999080124 常晨晓 272
2 104609999080170 陈魏林 300
3 104609999080073 陈星 332
4 104609999080139 杜永超 284
5 104609999080154 冯路 328
6 104609999080081 冯智超 290
7 104609999080129 侯欢欢 329
8 104609999080205 李梦 285
9 104609999080107 李庆东 343
10 104609999080125 李伟东 394
11 104609999080068 李晓鹏 345
12 104609999080082 李勇光 351
13 104609999080110 刘志红 336
14 104609999080122 牛林菁 303
15 104609999080103 石锐 327
16 104609999080159 孙漩懿 285
17 104609999080162 王鹏博 302
18 104609999080127 王彦伟 366
19 104609999080178 徐峰 335
20 104609999080216 徐俊娇 287
21 104609999080100 闫鲁源 356
22 104609999080158 尹伊 299
23 104609999080182 余雳伟 340
24 104609999080211 张将令 305
25 104609999080196 张松鹏 309
26 104609999080201 赵军洋 284
27 104609999080202 朱勇杰 302
28 104609999080037 李景涛 297
29 104609999080030 栾松松 323
30 104609999080022 宁威 304
31 104609999080020 宋常凯 329
32 104609999080048 王文唱 313
33 104609999080224 毋遥 368
34 104609999080032 白三军 333
35 104609999080113 高孟珍 320
36 104609999080130 黄铭 369
37 104609999080065 刘静静 322
38 104609999080028 齐寒月 329
39 104609999080208 任家璐 297
40 104609999080157 王若辰 290
41 104609999080050 许慧慧 291

 

上一条:我院2019年硕士研究生第一批调剂复试名单 下一条:我院2019年硕士研究生招生复试办法

bevictor伟德

版权所有©bevictor伟德(中国)网站-UEFA EURO
地址:河南省焦作市高新区世纪路2001号  邮编:454003
院办电话:0391-3987631
       邮箱:tumu@hpu.edu.cn

We are 土木,We are family!
 欢迎关注bevictor伟德官方微信平台
 微信号:gh_b608bfbf6082